Países com menor imposto para morar em 2026
Quantos dias do ano se trabalha para pagar impostos (renda, previdência e consumo) com uma renda de R$ 7.320 por mês.
Os três primeiros: Dubai (8 dias), Andorra (33 dias), Sydney (43 dias). Dados de 22/10/2026.
| # | Lugar | Dias para impostos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DubaiEmirados Árabes Unidos | 8 dias | IR máximo 0% | comparar com Manaus |
| 2 | AndorraAndorra | 33 dias | IR máximo 10% | comparar com Manaus |
| 3 | SydneyAustrália | 43 dias | IR máximo 45% | comparar com Manaus |
| 4 | SantiagoChile | 62 dias | IR máximo 40% | comparar com Manaus |
| 5 | Cidade do PanamáPanamá | 65 dias | IR máximo 25% | comparar com Manaus |
| 6 | OrlandoEstados Unidos | 74 dias | IR máximo 37% | comparar com Manaus |
| 7 | AssunçãoParaguai | 75 dias | IR máximo 10% | comparar com Manaus |
| 8 | ParisFrança | 84 dias | IR máximo 45% | comparar com Manaus |
| 9 | TóquioJapão | 92 dias | IR máximo 45% | comparar com Manaus |
| 10 | MontevidéuUruguai | 94 dias | IR máximo 36% | comparar com Manaus |
| 11 | VarsóviaPolônia | 94 dias | IR máximo 32% | comparar com Manaus |
| 12 | ValenciaEspanha | 97 dias | IR máximo 53,85% | comparar com Manaus |
| 13 | BerlimAlemanha | 117 dias | IR máximo 45% | comparar com Manaus |
| 14 | PortoPortugal | 123 dias | IR máximo 48% | comparar com Manaus |
| 15 | VancouverCanadá | 123 dias | IR máximo 53,5% | comparar com Manaus |
| 16 | DublinIrlanda | 133 dias | IR máximo 40% | comparar com Manaus |
| 17 | RomaItália | 151 dias | IR máximo 43% | comparar com Manaus |
| 18 | EscópiaMacedônia do Norte | 160 dias | IR máximo 10% | comparar com Manaus |
Como a lista é feita: Conta do Comparar: tabela oficial do imposto de renda (sem deduções), previdência do empregado e imposto no consumo sobre a cesta de custo de vida, com o câmbio do Banco Central. Um lugar por país; só entra quem tem as três partes com fonte. Cada número tem a fonte na página do lugar.